Contratti - Personale DOCENTE
| Titolo | Prot/Data | Ragione incarico | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proroga Contratto a Tempo Determinato – Docente di Sostegno – dal 04/02/2024 al 03/04/2024 Prot. n. 628 del 05/02/2024 | Numero Protocollo 628 - Data di emissione | Supplenza breve e saltuaria su maternità - proroga | Graduatoria Istituto 3 fascia | 1017 | 18 su 18 | dal 04/02/2024 al 03/04/2024 |
| Proroga Contratto a T.D. – Docente cl. Concorso A012 Lettere – ore 6 dal 01/02/2023 al 29/02/2024 - Prot. n. 597 del 02/02/2024 | Numero Protocollo 597 - Data di emissione | Supplenza breve e saltuaria | Graduatoria d'Istituto | 184 | 06 su 36 | dal 01/02/2024 al 29/02/2024 |
| Proroga Contratto a T.D. – Docente cl. Concorso AD24 Tedesco– ore 7 dal 01/02/2024 al 07/06/2024 - Prot. n. 591 del 01/02/2024 | Numero Protocollo 591 - Data di emissione | Supplenza breve e saltuaria | Graduatoria d'Istituto | 10 | 07 su 18 | 01/02/2024 al 07/06/2024 |
| Proroga Contratto a Tempo Determinato – Docente di Sostegno – dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Prot. n. 589 del 01/02/2024 | Numero Protocollo 589 - Data di emissione | Supplenza breve e saltuaria - proroga | Graduatoria d'Istituto | 997 | 18 su 18 | dal 01/02/2024 al 29/02/2024 |
| Proroga Contratto a Tempo Determinato – Docente di Sostegno – dal 17/01/2024 al 31/01/2024 Prot. n. 267 del 17/01/2024 | Numero Protocollo 267 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 997 | 18 su 18 | dal 17/01/2024 al 31/01/2024 | |
| Proroga Contratto a T.D. – Docente cl. Concorso A031 scienze degli alimenti – ore 13 dal 08/01/2024 al 08/03/2024 - Prot. n. 57 del 08/01/2024 | Numero Protocollo 57 - Data di emissione | Supplenza breve e saltuaria - proroga | fuori graduatoria | . | 13 su 18 | dal 08/01/2024 al 08/03/2024 |
| Proroga Contratto a T.D. – Docente di Sostegno – dal 30/12/2023 al 03/02/2024 Prot. n. 8 del 02/01/2024 | Numero Protocollo 8 - Data di emissione | Supplenza breve e saltuaria su maternità - proroga | Graduatoria Istituto 3 fascia | 1.017 | 18 su 18 | dal 30/12/2023 al 03/02/2024 |
